正辛醇 产品说明书 |
价格:正辛醇-99%含量-28元/KG。
危险品标志 | Xi |
危险类别码 | 36/38 |
安全说明 | 26-36/37-37/39 |
危险品运输编号 | 3082 |
WGK Germany | 1 |
RTECS号 | RH6550000 |
HazardClass | 9 |
PackingGroup | III |
海关编码 | 29051680 |
毒害物质数据 | 111-87-5(Hazardous Substances Data) |
正辛醇 用途与合成方法 |
化学性质 | 无色油状液体。沸点195℃,相对密度0.822-0.830,折射率1.428-1.431,闪点82.5℃,溶于5体积50%乙醇或3体积60%乙醇及油类,酸值<1.0。有干甜而尖锐的脂蜡香气,又带有柑橘、橙皮和玫瑰样的气息,像防风根的膏样底香,留香不长。并有油脂果香,甜而微有草香味。 | ||
用途 | 可适量用于玫瑰、茉莉、紫丁香、甜豆花、蜜香、橙花、柑橘、防风根、古龙、松针等型中。与玫瑰、依兰、防风根、橙油、芳樟醇能协调和合。还可微量用于食用的桃子、凤梨、椰子、巧克力、各种柑橘及果香基香精中。 | ||
用途 | 主要用于生产增塑剂、萃取剂、稳定剂,用作溶剂和香料的中间体。在增塑剂领域,辛醇一般是指2-乙基乙醇,这是百万吨级的大宗原料,在工业上远比正辛醇更有价值。辛醇本身也用作香料,调合玫瑰,百合等花香香精,作为皂用香料。该品是我国GB2760-86规定为允许使用的食用香料。主要用以配制椰子、菠萝、桃子、巧克力和柑桔类香精。 | ||
用途 | 可用作香料、辛醛、辛酸及其酯的原料,也可用作溶剂、消泡剂和润滑油添加剂 | ||
用途 | 用于香料的制备,也用作溶剂及防沫剂等 | ||
用途 | 用作表面活性剂、溶剂、消泡剂、工业助剂等 | ||
用途 | 溶剂, 增香剂, 消泡剂, 有机合成,代替戊醇还原酮类, 制造香料, 气相色谱分析标准。 | ||
生产方法 | 辛醇在苦橙、柚、甜橙、绿茶、紫罗兰叶等精油中或以游离态存在,或以乙酸酯、丁酸酯、异戊酸酯类存在。工业生产时,可将辛醛还原或利用椰子油中存在的辛酸来制备。也可采用庚烯-1为原料的羰基合成法制得。庚烯与一氧化碳和氢在钴盐存在下,于150-170℃及20-30MPa的高压下生成醛,经脱钴后,再用镍催化剂加压氢化成伯醇。 | ||
类别 | 易燃液体 | ||
毒性分级 | 中毒 | ||
急性毒性 | 口服- 小鼠 LD50: 1790 毫克/ 公斤 | ||
刺激数据 | 皮肤- 兔子 500 毫克/ 24小时 轻度 | ||
可燃性危险特性 | 遇明火、高温、强氧化剂可燃;燃烧排放刺激烟雾 | ||
储运特性 | 库房通风低温干燥 | ||
灭火剂 | 泡沫、二氧化碳、雾状水、砂土 | ||
职业标准 | STEL 10 毫克/ 立方米 | ||
安全信息 |
危险品标志 | Xi |
危险类别码 | 36/38 |
安全说明 | 26-36/37-37/39 |
危险品运输编号 | 3082 |
WGK Germany | 1 |
RTECS号 | RH6550000 |
HazardClass | 9 |
PackingGroup | III |
海关编码 | 29051680 |
毒害物质数据 |
111-87-5(Hazardous Substances Data) |
检测项目 | 指标值 | 分析结果 |
羟值(KOHmg/g) | 426.96 | |
酸值(KOHmg/g) | 0.08 | |
色泽(APHA)
水分(%) |
10
0.15 |
|
C6OH | 0.41 | |
C7OH | 0.09 | |
C9OH | 0.26 | |
C10OH | 2.38 | |
C11OH | 0.06 | |
C12OH | 0.39 | |
C8OH | 95.84 | |
HC | 0.16 | |
总醇(正辛醇) | 99.43 |